Счетчик газа РСГ Сигнал-80-G160 (1:200, Ду=80мм, Qmax=250м3/ч, Рmax=1,6МПа)
РСГ - счетчик газа ротационного типа, предназначенные для работы на промышленных и коммунальных объектах с рабочими расходами от 0,25 до 400 м³/час (от G10 до G250)
Назначение
счетчик предназначен для измерения объема природного газа и других неагрессивных сухих газов в газораспределительных станциях, газорегуляторных пунктах, котельных и т.д. с целью его коммерческого и технологического учёта при давлении до 1,6 МПа.
Преимущества:
Ротационные счетчики газа РСГ |
||||
Наименование |
Расширение |
Qmax |
Рmax |
Ду |
РСГ Сигнал-40-G10 | 1:50 | Qmax=16м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=40мм |
РСГ Сигнал-40-G16 | 1:100 | Qmax=25м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=40мм |
РСГ Сигнал-40-G25 | 1:160 | Qmax=40м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=40мм |
РСГ Сигнал-40-G40 | 1:200 | Qmax=65м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=40мм |
РСГ Сигнал-50-G16 | 1:50 | Qmax=25м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
РСГ Сигнал-50-G25 | 1:100 | Qmax=40м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
РСГ Сигнал-50-G40 | 1:160 | Qmax=65м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
РСГ Сигнал-50-G65 | 1:200 | Qmax=100м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
РСГ Сигнал-80-G100 | 1:200 | Qmax=160м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=80мм |
РСГ Сигнал-80-G160 | 1:200 | Qmax=250м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=80мм |
РСГ Сигнал-100-G250 | 1:160 | Qmax=400м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=100мм |
Наименование параметра или размера | Значение величины или параметр |
---|---|
Измеряемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542 |
Максимальное давление, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) |
Температура измеряемой среды, °С | от минус 30 до плюс 60 |
Пределы допускаемой относительной погрешности, % | |
вариант 1 | |
― в диапазоне расходов от Q min. до 0,05 Q max.; | ±1,7 |
― в диапазоне расходов от 0,05 Q max. до Qmax. | ±0,75 |
вариант 2 | |
― в диапазоне расходов от Q min. до 0,05 Qmax; | ±2,0 |
― в диапазоне расходов от 0,05 Q max. до Qmax | ±1,0 |
вариант 3 (по спецзаказу) | |
― в диапазоне расходов от 0,05 Q max. до Q max | ±0,75 |
Межповерочный интервал | 6 лет |